Nous n'avons toujours pas de budget ni d'entrées d'argent jusque là. Nous finançons nos actions et notre matériel avec nos seuls salaires. Nous commençons à faire des comptes relativement précis en 2020. Nous appliquons un coût forfaitaire de 300.- CHF en 2020 pour le petit matériel bureautique et les petits déplacements qu'il serait trop fastidieux de détailler. Depuis 2019, nous appliquons aussi un coût forfaitaire de 15'000.- CHF par an correspondant à 300 heures de travail qui serait rémunéré à 50.- CHF/heure.
Dernière mise à jour : 4 janvier 2021.
| Libellé | Montant en CHF |
|---|---|
| Budget | 0.00 |
| Encaissements | 0.00 |
| Montant forfaitaire 2020 (petits coûts) | -300.00 |
| Site web (1 hébergement) | -118.80 |
| Site web (4 noms de domaine à 11.90 CHF) | -47.60 |
| Coût d'envois postaux (14 en février) | -14.00 |
| Coût d'envois postaux (2 en juin) | -2.00 |
| Temps de travail approximatif (~300 x 50.- CHF/heure) | -15'000.00 |
| Festival du Film Vert 2020 | |
| Impression de documents (Imprimerie Valoffset) - 500x “La parabole de la tomate” - 500x références du film “La bataille du Libre” | -300.00 |
| Impression de 480 Flyers (160 pages A4 pour 3 événements) | -64.00 |
| Forfait pour déplacements (3 événements) | -500.00 |
| Forfait pour frais divers (3 événements) | -300.00 |
| Sous-total pour 3 événements FFV 2020 : -1'164.00 | |
| TOTAL | -16'646.40 |