nos_actions:google_analytics_-_ne:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nos_actions:google_analytics_-_ne:accueil [22.06.2020 @ 12:30] – Admin | nos_actions:google_analytics_-_ne:accueil [03.04.2026 @ 12:46] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| En 2018, nous avons mené une action contre l' | En 2018, nous avons mené une action contre l' | ||
| - | Cette article est un court résumé. | + | Cet article est un court résumé. |
| ===== Les bases ===== | ===== Les bases ===== | ||
| - | Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), dans son article | + | Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), dans son article [[https:// |
| ===== L' | ===== L' | ||
| - | Notre action a consisté à envoyer simultanément un courriel à toutes les communes du canton de Neuchâtel. Nous leurs avons signalé ce problème, fourni de l' | + | Notre action a consisté à envoyer simultanément un courriel à toutes les communes du canton de Neuchâtel. Nous leur avons signalé ce problème, fourni de l' |
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| | Val-de-Travers | | Val-de-Travers | ||
| - | Le site web de **La Chaux-de-Fonds** utilise toujours " | + | Le site web de **La Chaux-de-Fonds** utilise toujours " |
| Le site web de **Le Locle** utilise toujours " | Le site web de **Le Locle** utilise toujours " | ||
| Ligne 72: | Ligne 72: | ||
| ===== Autres constatations ===== | ===== Autres constatations ===== | ||
| - | Ce qui suit est une liste d' | + | Ce qui suit est une liste d' |
| Nous sommes heureux de constater que la connexion à tous les sites web peut se faire de manière chiffrée en " | Nous sommes heureux de constater que la connexion à tous les sites web peut se faire de manière chiffrée en " | ||
| - | Nous avons malheureusement constaté que tous les sites web des communes utilisent des services de Google d'une manière ou d'une autre (APIs, Maps, Youtube, etc.). Le plus fréquemment, | + | Nous avons malheureusement constaté que tous les sites web des communes utilisent des services de Google d'une manière ou d'une autre (APIs, Maps, Youtube, etc.). Le plus fréquemment, |
| ===== Notes et références ===== | ===== Notes et références ===== | ||
nos_actions/google_analytics_-_ne/accueil.1592821852.txt.gz · Dernière modification : de Admin
