Outils pour utilisateurs

Outils du site


ressources:diaporamas:rms:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources:diaporamas:rms:accueil [24.03.2020 @ 23:50] – Adminressources:diaporamas:rms:accueil [03.04.2026 @ 12:46] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin
Ligne 6: Ligne 6:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Langues  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Langues  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|Version originale 2019 de rms  |  -  |  EN  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp|rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp}} ((Lien source : [[https://static.fsf.org/nosvn/RMS-2019-mar-TEDx-slideshow.odp]]))  |+|Version originale 2019 de rms  |  -  |  EN  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp|rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp}} ((Lien source(nbsp): [[https://static.fsf.org/nosvn/RMS-2019-mar-TEDx-slideshow.odp]]))  |
 | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~13.3 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.pdf}}  | | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~13.3 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.pdf}}  |
-|Version logiciel-libre.ch\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  EN  |  ODP  |  ~41 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.odp}}  |+|Version mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  EN  |  ODP  |  ~41.0 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.odp}}  |
 | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.pdf}}  | | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.pdf}}  |
-|Version logiciel-libre.ch\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  FR  |  ODP  |  ~40.9 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.odp}}  |+|Version  mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  FR  |  ODP  |  ~40.9 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.odp}}  |
 | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.pdf}}  | | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.pdf}}  |
-|Version logiciel-libre.ch\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  ES  |  ODP  |  ~40.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.odp}}  |+|Version  mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  ES  |  ODP  |  ~40.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.odp}}  |
 | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.pdf}}  | | ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.pdf}}  |
  
Ligne 23: Ligne 23:
   * [[.2014:accueil|TEDx 2014]]   * [[.2014:accueil|TEDx 2014]]
  
-  * [[travail|Synthèse du travail]] effectué à partir des diaporamas originaux de Richard.+  * [[travail|Synthèse du travail]] ([[/en/ressources/diaporamas/rms/work|EN]]) effectué à partir des diaporamas originaux de Richard.
   * [[traductions|Les traductions]]   * [[traductions|Les traductions]]
  
ressources/diaporamas/rms/accueil.1585090211.txt.gz · Dernière modification : de Admin