ressources:diaporamas:rms:travail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources:diaporamas:rms:travail [24.03.2020 @ 12:35] – Admin | ressources:diaporamas:rms:travail [03.04.2026 @ 12:36] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Une petite histoire ===== | ===== Une petite histoire ===== | ||
| - | Au départ il s' | + | Au départ il s' |
| - | Nous nous sommes immédiatement | + | Nous nous sommes immédiatement |
| - | On nous a posé la question : "Mais pourquoi ne pas laisser la version de rms telle quelle ?" C'est justement parce qu'il est difficilement modifiable. On nous a aussi fait la remarque : "je préfère les diapos de rms avec les phrases écrites à la main." Nous aussi. Cependant, il n'y a que très peu de phrases écrites à la main qu'il était nécessaire d' | + | On nous a posé la question(nbsp): "Mais pourquoi ne pas laisser la version de rms telle quelle(nbsp)?" C'est justement parce qu'il est difficilement modifiable. On nous a aussi fait la remarque(nbsp): "je préfère les diapos de rms avec les phrases écrites à la main." Nous aussi. Cependant, il n'y a que très peu de phrases écrites à la main qu'il était nécessaire d' |
| - | Dans les premières diapositives on est tombé | + | Dans les premières diapositives on est tombés |
| A la suite de cela, nous avons remarqué que certaines images étaient assez " | A la suite de cela, nous avons remarqué que certaines images étaient assez " | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| L'un des meilleurs exemples est l' | L'un des meilleurs exemples est l' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| L' | L' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| Nous avons donc corrigé ce défaut. Il a aussi fallut refaire le fantôme qui était complètement flou et déformé. Pour ce faire, nous avons repris un fantôme, les bonhommes et le logo IBM à partir d' | Nous avons donc corrigé ce défaut. Il a aussi fallut refaire le fantôme qui était complètement flou et déformé. Pour ce faire, nous avons repris un fantôme, les bonhommes et le logo IBM à partir d' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| Voici un autre exemple qui est moins évident concernant l' | Voici un autre exemple qui est moins évident concernant l' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| Vous pouvez constater qu'il y a un petit flou autour du bras et du bouclier. Vous pouvez aussi voir des pixels sauvages autour de l' | Vous pouvez constater qu'il y a un petit flou autour du bras et du bouclier. Vous pouvez aussi voir des pixels sauvages autour de l' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| Pour rendre cette correction plus visible nous avons créé une petite animation GIF de 3 images (1 image par seconde). L' | Pour rendre cette correction plus visible nous avons créé une petite animation GIF de 3 images (1 image par seconde). L' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| Cette exemple illustre une correction du dessin à proprement parler. La première image est le dessin original. On remarque le prolongement des traits verticaux au dessus qui cassent l' | Cette exemple illustre une correction du dessin à proprement parler. La première image est le dessin original. On remarque le prolongement des traits verticaux au dessus qui cassent l' | ||
| - | {{: | + | {{ressources: |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
ressources/diaporamas/rms/travail.1585049739.txt.gz · Dernière modification : de Admin
